QDN型单相不锈钢潜水泵
产品分类:潜水泵
口径(进口/出口):25mm
流量范围:1.5-4m3/h
扬程范围:4.5-5.5m
详细信息:(点击以下标题获得)
暂无信息一、特点与使用范围
内装式不锈钢结构,使用单相电源,具有体积小,外观美,适用于家庭用车冲洗,花园浇灌及微量水排放。
二、技术参数
型号 | 流量(M3/H) | 扬程(m) | 配管内径(mm) | 使用电压(v) | 包装尺寸(cm) | 毛重(KG) |
QDN1.5-4.5-0.08KW | 1.5 | 4.5 | 25 | 220 | 12*12*30.5 | 4 |
QDN3-5-0.12KW | 3 | 5 | 25 | 220 | 14*14*32 | 5.5 |
QDN1.5-7-0.12KW | 1.5 | 7 | 25 | 220 | 14*14*32 | 5.5 |
QDN5-7-0.25KW | 5 | 7 | 40 | 220 | 16*16*36 | 7.5 |
QDN3-25-0.55KW | 3 | 25 | 50 | 220 | 21*21*45 | 13.5 |
QDN1.5-30-0.55KW | 1.5 | 30 | 50 | 220 | 15*15*52 | 16 |
QDN6-14-0.55KW | 6 | 14 | 40 | 220 | 19*19*37 | 9.5 |
QDN10-10-0.75KW | 10 | 10 | 50 | 220 | 19*19*37 | 12 |
QDN25-6-0.75KW | 25 | 6 | 65 | 220 | 19*19*47 | 12.5 |
QDN3-30-0.75KW | 3 | 30 | 50 | 220 | 21*21*45 | 15.3 |
QDN1.5-40-0.75KW | 1.5 | 40 | 50 | 220 | 15*15*56 | 17 |
QDN3-35-1.1KW | 3 | 35 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QDN6-24-1.1KW | 6 | 24 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QDN8-20-1.1KW | 8 | 20 | 50 | 220 | 21*21*47 | 17 |
QDN1.5-60-1.1KW | 1.5 | 60 | 50 | 220 | 15*15*63 | 19 |
QDN1.5-80-1.5KW | 1.5 | 80 | 50 | 220 | 15*15*70 | 22 |
QDN6-30-1.5KW | 6 | 30 | 50 | 220 | 15*15*70 | 22 |
QDN40-6-1.1KW | 40 | 6 | 65 | 220 | 19*19*40 | 14 |
QDN25-9-1.1KW | 25 | 9 | 65 | 220 | 19*19*40 | 14 |
QDN15-14-1.1KW | 15 | 14 | 50 | 220 | 19*19*40 | 14 |
三、使用范围
运行情况 |
泵系列 |
QDN/QN |
|
运转液体 |
净水、微污染水、海水 |
液体温度 |
40℃ |
悬浮体自由行程 |
Φ4mm |
液体PH值 |
4.0~10.0 |
浸水深度 |
5m |
安装标高(海平面上) |
1000meters |
浸水深度时的噪声 |
(当泵潜水时,噪声消失) |
开/关循环/小时 |
(相等间隔) |
四、电源接口
五、起动
六、运行
版权所有 © 沪ICP备 11024687号 上海上久泵业制造有限公司 沪公网安备 31010702002167号
联系人:林先生 联系电话:021-62821119 E-mail:shangjiupump@163.com 技术支持:上海珍岛